Güncel Veriler
Altın Fiyatları
| Tür | Alış (₺) |
|---|---|
| Gram Altın | ₺6.716,61 |
| Çeyrek | ₺10.774,56 |
| Yarım | ₺21.549,12 |
| Tam | ₺43.098,25 |
| Cumhuriyet | ₺44.428,14 |
| USD/TRY | 45,18 |
| EUR/TRY | 52,87 |
Son güncelleme: 30 Nisan 2026 14:04
Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Güncel alım-satım fiyatları için lütfen WhatsApp ile iletişime geçin.