Güncel Veriler
Altın Fiyatları
| Tür | Alış (₺) |
|---|---|
| Gram Altın | ₺6.172,74 |
| Çeyrek | ₺9.902,10 |
| Yarım | ₺19.804,20 |
| Tam | ₺39.608,41 |
| Cumhuriyet | ₺40.830,61 |
| USD/TRY | 47,47 |
| EUR/TRY | 54,81 |
Son güncelleme: 2 Ağustos 2026 21:46
Fiyatlar bilgi amaçlıdır. Güncel alım-satım fiyatları için lütfen WhatsApp ile iletişime geçin.